2021年江西省公务员考试报名人数汇总(截止到3月2日)

时间:2021-03-02 19:52:46 作者:冲刺公考 来源:公务员考试网

  截止到3月2日17点,2021年江西省公务员考试报名人数已17802人,去年同时间人数为18541人,可以看出相差不是很大,一起来看看具体报名数据:

  点击查看:截止到3月2日江西省公务员考试报名人数汇总表

  最高竞争比岗位排名

部门名称 职位代码 职位名称 招录人数 缴费人数 报考比例
崇义县过埠镇人民政府 210030201135 乡镇机关公务员 1 852 852:01:00
南昌县公安局 100030102017 执法勤务职位 1 207 207:01:00
安义县司法局 100060101006 基层司法所业务技术岗 1 205 205:01:00
南昌经济技术开发区市场监督管理局 100020101043 白水湖分局综合管理岗 1 163 163:01:00
南昌县市场监督管理局武阳分局 100040101018 综合管理岗 1 158 158:01:00
吉安市吉州区曲濑镇 240030201006 综合岗 1 132 132:01:00
樟树市乡镇5 220040201013 乡镇机关公务员 2 124 124:02:00
南昌市青山湖区人民法院 100100101002 司法技术岗 1 99 99:01:00
余干县乡镇 230100201032 综合管理岗 10 98 98:10:00
萍乡市社会经济调查队 300020101049 综合岗2 4 98 98:04:00
南昌市湾里市场监督管理局 100020101062 招贤分局综合管理岗 1 94 94:01:00
江西省司法厅 700100101118 新康监狱民警 1 93 93:01:00
新余市城市管理局渝水分局 500020101027 一级科员(一) 2 83 83:02:00
南昌市西湖区市场监督管理局 100080101026 业务技术岗 1 79 79:01:00
江西省残疾人联合会 700560101001 四级主任科员及以下 1 77 77:01:00
南昌市西湖区统计局 100080101016 业务技术岗 1 77 77:01:00
上饶高铁经济试验区石狮乡 230020201019 乡镇公务员岗1 1 76 76:01:00
上饶高铁经济试验区石狮乡 230020201020 乡镇公务员岗2 1 76 76:01:00
会昌县洞头乡人民政府 210030201268 乡镇机关公务员 1 73 73:01:00
江西省科学技术厅 700550101002 科技管理岗 1 72 72:01:00
万年县乡镇 230120201011 乡镇公务员 5 71 71:05:00
江西省卫生健康委员会 700160101001 省中医药管理局综合处岗位 1 71 71:01:00
吉安县油田镇 240060201008 专职人民武装干部 1 66 66:01:00
庐山西海风景名胜区管理委员会 400020101368 一级科员 2 65 65:02:00
鹰潭贵溪市志光镇 600050201011 一级科员 1 65 65:01:00
南昌县发展和改革委员会 100040101006 综合管理岗 1 64 64:01:00
南康区隆木乡人民政府 210030201019 乡镇机关公务员 1 63 63:01:00
广昌县赤水镇 250130602007 一级科员岗 1 63 63:01:00
民建景德镇市委会 200020101007 综合管理岗 1 63 63:01:00
临川区应急管理局 250150101034 一级科员岗 1 62 62:01:00
南康区人民政府办公室 210020101028 一级科员 2 60 60:02:00
景德镇市残疾人联合会 200020101009 综合管理岗 1 60 60:01:00
江西省供销合作社联合社 700360101001 综合文字岗 2 59 59:02:00
中国农工民主党江西省委员会 700070101005 社会服务部社会服务岗 1 59 59:01:00
赣县区田村镇人民政府 210030201017 乡镇机关公务员 1 56 56:01:00
南昌市西湖区医疗保障局 100080101017 综合管理岗 1 55 55:01:00
南昌县卫生健康委员会 100040101009 综合管理岗 1 54 54:01:00
南昌县泾口乡人民政府 100040201027 综合管理岗 1 54 54:01:00
南昌县科技和工业信息化局 100040101012 综合管理岗 1 52 52:01:00
江西安义工业园区管理委员会 100060101018 综合管理岗 3 51 51:03:00
庐山西海风景名胜区管理委员会 400020101365 一级科员 2 51 51:02:00
芦溪县乡镇 300020201126 综合岗7 2 51 51:02:00
南昌县大数据发展管理局 100040101008 综合管理岗 1 51 51:01:00
九江市供销合作社联合社 400020101371 一级科员 1 50 50:01:00
南昌县科技和工业信息化局 100040101013 综合管理岗 1 50 50:01:00


  缴费人数最多排名

部门名称 职位代码 职位名称 招录人数 缴费人数 报考比例
崇义县过埠镇人民政府 210030201135 乡镇机关公务员 1 852 852:01:00
江西省司法厅 700100101141 基层监狱戒毒所民警 84 219 219:84
南昌县公安局 100030102017 执法勤务职位 1 207 207:01:00
安义县司法局 100060101006 基层司法所业务技术岗 1 205 205:01:00
南昌经济技术开发区市场监督管理局 100020101043 白水湖分局综合管理岗 1 163 163:01:00
南昌县市场监督管理局武阳分局 100040101018 综合管理岗 1 158 158:01:00
吉安市吉州区曲濑镇 240030201006 综合岗 1 132 132:01:00
樟树市乡镇5 220040201013 乡镇机关公务员 2 124 124:02:00
南昌市青山湖区人民法院 100100101002 司法技术岗 1 99 99:01:00
余干县乡镇 230100201032 综合管理岗 10 98 98:10:00
萍乡市社会经济调查队 300020101049 综合岗2 4 98 98:04:00
南昌市湾里市场监督管理局 100020101062 招贤分局综合管理岗 1 94 94:01:00
江西省司法厅 700100101118 新康监狱民警 1 93 93:01:00
新余市城市管理局渝水分局 500020101027 一级科员(一) 2 83 83:02:00
南昌市西湖区市场监督管理局 100080101026 业务技术岗 1 79 79:01:00
江西省残疾人联合会 700560101001 四级主任科员及以下 1 77 77:01:00
南昌市西湖区统计局 100080101016 业务技术岗 1 77 77:01:00
上饶高铁经济试验区石狮乡 230020201019 乡镇公务员岗1 1 76 76:01:00
上饶高铁经济试验区石狮乡 230020201020 乡镇公务员岗2 1 76 76:01:00
会昌县洞头乡人民政府 210030201268 乡镇机关公务员 1 73 73:01:00
江西省科学技术厅 700550101002 科技管理岗 1 72 72:01:00
万年县乡镇 230120201011 乡镇公务员 5 71 71:05:00
江西省卫生健康委员会 700160101001 省中医药管理局综合处岗位 1 71 71:01:00
吉安县油田镇 240060201008 专职人民武装干部 1 66 66:01:00
庐山西海风景名胜区管理委员会 400020101368 一级科员 2 65 65:02:00
鹰潭贵溪市志光镇 600050201011 一级科员 1 65 65:01:00
南昌县发展和改革委员会 100040101006 综合管理岗 1 64 64:01:00
南康区隆木乡人民政府 210030201019 乡镇机关公务员 1 63 63:01:00
广昌县赤水镇 250130602007 一级科员岗 1 63 63:01:00
民建景德镇市委会 200020101007 综合管理岗 1 63 63:01:00
临川区应急管理局 250150101034 一级科员岗 1 62 62:01:00
南康区人民政府办公室 210020101028 一级科员 2 60 60:02:00
景德镇市残疾人联合会 200020101009 综合管理岗 1 60 60:01:00
江西省供销合作社联合社 700360101001 综合文字岗 2 59 59:02:00
中国农工民主党江西省委员会 700070101005 社会服务部社会服务岗 1 59 59:01:00
赣县区田村镇人民政府 210030201017 乡镇机关公务员 1 56 56:01:00
南昌市西湖区医疗保障局 100080101017 综合管理岗 1 55 55:01:00
南昌县卫生健康委员会 100040101009 综合管理岗 1 54 54:01:00
南昌县泾口乡人民政府 100040201027 综合管理岗 1 54 54:01:00
南昌县科技和工业信息化局 100040101012 综合管理岗 1 52 52:01:00
江西安义工业园区管理委员会 100060101018 综合管理岗 3 51 51:03:00
庐山西海风景名胜区管理委员会 400020101365 一级科员 2 51 51:02:00
芦溪县乡镇 300020201126 综合岗7 2 51 51:02:00
南昌县大数据发展管理局 100040101008 综合管理岗 1 51 51:01:00
九江市供销合作社联合社 400020101371 一级科员 1 50 50:01:00

相关推荐:

公务员考试网版权所有
Copyright 2010-2020 www.ccgwy.com 备案号:赣ICP备18006179号-7